新型冠状病毒肺炎疫情发生以来,我县社会各界纷纷踊跃捐款捐物,积极支持疫情防控工作,他们的善举充分体现了社会大爱和守望相助的精神。
截至2020年2月20日下午3点,靖边县红十字会工作中心累计接收社会各界爱心组织、爱心企业、爱心人士的爱心捐赠款物共计772.80507万元。其中,接收捐款742.16807万元,捐物物资价值30.637万元。根据《靖边县防治新型冠状病毒感染的肺炎社会捐赠款物接受和管理办法》精神,靖边县红十字会工作中心接收的捐赠款物全部由靖边县新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作领导小组统一调配和使用。
我们向爱心企业、爱心人士的崇高人道主义精神表示诚挚的敬意!
我们郑重承诺:所有捐赠款物用于我县疫情防控,欢迎社会各界人士监督!
我们将陆续公布捐赠名单,敬请关注!
爱心企业抗击新冠肺炎疫情捐款情况公示三(排名不分先后) | ||
序号 | 捐赠单位 | 捐赠金额(万元) |
1 | 长庆油田分公司第一采气厂 | 30 |
2 | 长庆油田分公司第四采油厂 | 30 |
3 | 中国电信股份有限公司靖边分公司 | 2 |
4 | 靖边县天然气公司 | 20 |
5 | 陕西星源实业有限公司 | 10 |
6 | 陕西伟皓实业有限公司 | 1 |
7 | 靖边县珂洋农牧发展有限公司 | 10 |
8 | 瓦房园丁小区幼儿园 | 0.06 |
9 | 曙光艺术幼儿园 | 0.06 |
10 | 河东曙光智能幼儿园 | 0.06 |
11 | 张家畔街道办小博士幼儿园 | 0.686586 |
12 | 靖边县彩虹幼儿园 | 1 |
13 | 靖边县大风车幼儿园 | 0.55 |
14 | 靖边县卓越幼儿园 | 0.5866 |
15 | 靖边县金色摇篮幼儿园有限公司 | 0.385 |
16 | 靖边县久兴幼儿园 | 0.2541 |
17 | 靖边县蓝天文昌幼儿园及家长 | 0.75 |
18 | 靖边县宇丰薯业公司 | 0.2 |
19 | 靖边县旭日东升农产品有限公司 | 0.1 |
20 | 天赐农资贸易有限公司 | 0.1 |
21 | 靖边县黄土之恋苦荞茶有限公司 | 0.3 |
22 | 靖边县宇丰农业科技发展有限公司 | 0.2 |
23 | 榆林市宝泰工贸有限公司 | 0.1 |
24 | 榆林市京榆开发公司 | 1 |
25 | 靖边县鑫伟实业有限公司 | 1 |
26 | 靖边县旭源能源有限公司 | 5 |
27 | 榆林市靖洲水务有限公司 | 1 |
28 | 靖边县瑞达油井技术服务有限公司 | 1 |
29 | 陕西诚宇物业管理有限公司 | 2 |
30 | 陕西诚宇物业管理有限公司(森达职工) | 0.435 |
31 | 陕西森达房地产开发有限公司 (陕西远聚隆创业有限公司) | 10 |
32 | 榆林市东庆油井技术服务有限公司 | 2 |
33 | 靖边县国通商贸有限公司 | 0.5 |
34 | 靖边县盛腾商贸有限责任公司 | 1 |
35 | 靖边县爱心老年公寓 | 0.1 |
36 | 靖边县海滨商贸有限责任公司 | 0.1 |
37 | 靖边县双家湾幼儿园 | 0.3146 |
38 | 靖边县张家畔街道办德桥幼儿园 | 0.843483 |
39 | 靖边县凯达汽车服务有限公司 | 0.5 |
40 | 靖边县建华实业有限公司 | 1 |
41 | 靖边县爱依宝幼儿园 | 0.26 |
42 | 靖边县创新农机有限责任公司 | 1 |
43 | 张家畔街道办七彩幼儿园 | 0.575208 |
44 | 靖边县童得梦幼儿园 | 0.37 |
45 | ||
合计 | 138.390577 |
爱心人士抗击新冠肺炎疫情捐款情况公示三(排名不分先后) | ||
序号 | 捐赠单位(个人) | 捐赠金额(万元) |
1 | 席麻湾镇大沟村党员及群众 | 4.32 |
2 | 靖边县水政监察大队 | 0.33 |
3 | 青阳岔镇九年制学校 | 0.53 |
4 | 宁条梁镇人民政府 | 0.35 |
5 | 宁条梁镇尚德村 | 0.05 |
6 | 宁条梁镇柳三村 | 0.021 |
7 | 宁条梁镇西园则村 | 1.640232 |
8 | 宁条梁镇柳一村 | 0.033 |
9 | 宁条梁镇黄蒿塘村 | 0.08 |
10 | 宁条梁镇大滩村 | 1.733825 |
11 | 宁条梁社区 | 0.04 |
12 | 宁条梁镇柳二村 | 0.19 |
13 | 宁条梁镇庙畔村 | 2.128567 |
14 | 柳三村荞庆源农产品加工有限公司负责人罗鹏霄 | 0.2 |
15 | 靖边县红十字会工作中心 | 0.23 |
16 | 杨桥畔镇人民政府 | 3.87 |
17 | 杨桥畔镇沙畔村 | 1.6638 |
18 | 杨桥畔镇杨二村 | 1.278 |
19 | 杨桥畔镇阳周村 | 1.322 |
20 | 杨桥畔镇九里滩村 | 2.6258 |
21 | 杨桥畔镇沙石峁村 | 1.052 |
22 | 靖边县第三幼儿园 | 0.630266 |
23 | 东坑镇人民政府 | 1.457 |
24 | 东坑镇东坑村 | 0.3 |
25 | 东坑镇黄家峁村 | 1.1864 |
26 | 东坑镇金鸡沙村 | 0.242 |
27 | 东坑镇陆家山村 | 0.255 |
28 | 东坑镇毛团村 | 0.87 |
29 | 东坑镇毛窑村 | 1.7954 |
30 | 东坑镇沙渠村 | 0.242 |
31 | 东坑镇四十里铺村 | 3.09946 |
32 | 东坑镇小桥畔村 | 1.224754 |
33 | 东坑镇硬地梁村 | 0.22 |
34 | 东坑镇东方红社区 | 0.045 |
35 | 东坑镇东胜村 | 2.942466 |
36 | 东坑镇宋渠村 | 2.16881 |
37 | 东坑镇伊当湾村 | 3.1 |
38 | 东坑镇新建村 | 0.2372 |
39 | 东坑镇创业路社区 | 0.37148 |
40 | 杨米涧镇人民政府 | 2.32 |
41 | 靖边县城市管理执法局 | 0.54 |
42 | 靖边县公用事业服务中心 | 0.49 |
43 | 靖边县城市管理建设监察大队 | 1.09 |
44 | 靖边县环卫所 | 1.84 |
45 | 靖边县路灯所 | 0.676 |
46 | 靖边县市政设施维护中心 | 1.28 |
47 | 靖边县市容市貌服务所 | 0.74 |
48 | 靖边县园林绿化所 | 1.129 |
49 | 靖边县广场公园管护所 | 0.285 |
50 | 青阳岔镇人民政府 | 0.57 |
51 | 青阳岔镇青阳岔村 | 0.8805 |
52 | 青阳岔镇官城村 | 1.438 |
53 | 青阳岔镇卧牛城村 | 1.3 |
54 | 青阳岔镇庙界村 | 0.8558 |
55 | 青阳岔镇店家城村 | 0.61 |
56 | 青阳岔镇龙腰镇村 | 1.065 |
57 | 青阳岔镇阳坪村 | 0.37 |
58 | 青阳岔镇高石崖村 | 0.645 |
59 | 青阳岔镇黄家湾村 | 0.516 |
60 | 青阳岔镇后街村 | 1.087 |
61 | 青阳岔镇陈家砭村 | 0.507 |
62 | 青阳岔镇黄家湾村(第二次捐款) | 0.2892 |
63 | 青阳岔镇卫生院 | 0.208 |
64 | 靖边县中心敬老院 | 0.1 |
65 | 人大代表王小庆 | 0.1 |
66 | 靖边县司法局 | 1.395 |
67 | 靖边县农业农村局机关 | 0.91 |
68 | 靖边县农业广播电视学校 | 0.07 |
69 | 席麻湾区域农业技术推广站 | 0.07 |
70 | 靖边县农业技术推广中心 | 0.44 |
71 | 靖边县农业农村经营服务中心 | 0.29 |
72 | 靖边县动物卫生监督所 | 0.422 |
73 | 靖边县动物疫病预防控制中心 | 1.545 |
74 | 靖边县农机安全监理站 | 0.41 |
75 | 靖边县农业机械学校 | 0.25 |
76 | 靖边县乡村振兴建设服务中心 | 0.22 |
77 | 靖边县畜牧技术推广站 | 0.2 |
78 | 靖边县园艺技术推广站 | 0.38 |
79 | 靖边县能源技术推广站 | 0.19 |
80 | 靖边县农业综合开发服务中心 | 0.21 |
81 | 靖边县农机服务中心 | 0.29 |
82 | 靖边县农产品质量检验检测中心 | 0.16 |
83 | 靖边县农田建设服务中心 | 0.2 |
84 | 靖边县水产服务中心 | 0.1 |
85 | 靖边县农业信息服务中心 | 0.09 |
86 | 靖边县畜牧业试验示范中心 | 0.25 |
87 | 靖边县农业种业服务中心 | 0.31 |
88 | 靖边县植保植检站 | 0.4 |
89 | 靖边县农业机械技术推广站 | 0.17 |
90 | 靖边县农业行政执法大队 | 0.12 |
91 | 东坑区域农业技术推广站 | 0.12 |
92 | 靖边县农业科技示范中心 | 0.15 |
93 | 天赐湾区域农业技术推广站 | 0.06 |
94 | 杨米涧区域农业技术推广站 | 0.06 |
95 | 杨桥畔区域农业技术推广站 | 0.06 |
96 | 张家畔区域农业技术推广站 | 0.08 |
97 | 红墩界区域农业技术推广站 | 0.06 |
98 | 宁条梁区域农业技术推广站 | 0.05 |
99 | 靖边县渔政检查管理站 | 0.07 |
100 | 靖边县住房和城乡建设局机关 | 1.81 |
101 | 靖边县住房保障中心 | 0.64 |
102 | 靖边县房屋征收与补偿事务中心 | 1.28 |
103 | 靖边县房产交易管理中心 | 0.68 |
104 | 靖边县燃气和供热服务中心 | 0.605 |
105 | 靖边县新型墙体材料技术推广中心 | 0.84 |
106 | 靖边县建设工程质量安全监督站 | 1.27 |
107 | 靖边县建筑设计室 | 0.25 |
108 | 靖边中学 | 6.64 |
109 | 靖边县第二幼儿园 | 1.23 |
110 | 靖边县健康服务中心(干职办) | 0.6 |
111 | 黄蒿界镇人民政府 | 2.09 |
112 | 黄蒿界镇大界村 | 1.075 |
113 | 黄蒿界镇贺阳畔村 | 1.90786 |
114 | 黄蒿界镇高升村 | 0.225 |
115 | 黄蒿界镇五合村 | 2.6316 |
116 | 黄蒿界镇庙湾村 | 2.0392 |
117 | 黄蒿界镇马季沟村 | 2.329999 |
118 | 天赐湾镇人民政府 | 1.015 |
119 | 天赐湾镇银湾村 | 0.31445 |
120 | 红墩界镇人民政府 | 1.0339 |
121 | 红墩界镇白城则村 | 0.1 |
122 | 红墩界镇长胜村 | 0.1 |
123 | 红墩界镇圪洞河村 | 0.04 |
124 | 东坑镇第二幼儿园 | 0.455729 |
125 | 靖边县第四小学 | 1.005 |
126 | 九里滩幼儿园 | 0.09 |
127 | 靖边县现代农业产业示范区管委会 | 0.18 |
128 | 靖边县救助管理站 | 0.4451 |
129 | 小河镇人民政府 | 1.8 |
130 | 靖边县扶贫开发办公室 | 0.98 |
131 | 靖边县水土保持工作站 | 1.085 |
132 | 靖边县教学研究室 | 0.39 |
133 | 高家沟便民服务中心 | 1.05 |
134 | 高家沟便民服务中心王沙湾村 | 0.02 |
135 | 高家沟便民服务中心阳畔村 | 0.02 |
136 | 高家沟便民服务中心黄蒿梁村 | 0.02 |
137 | 高家沟便民服务中心高峰村 | 0.02 |
138 | 高家沟便民服务中心赵庄村 | 0.04 |
139 | 高家沟便民服务中心常塔村 | 0.07 |
140 | 靖边县应急管理局 | 1.63 |
141 | 席麻湾镇人民政府 | 2.46 |
142 | 奥增强、马启霞、黄达华等人大代表 | 0.13 |
143 | 新城便民服务中心 | 1.34 |
144 | 靖边县幼儿园 | 1.54 |
145 | 靖边县教育和体育局 | 0.93 |
146 | 靖边县第四幼儿园 | 0.433 |
147 | 靖边县职教中心 | 2.645 |
148 | 靖边县教育工会 | 0.22 |
149 | 靖边县各级各类道德模范“身边好人”41人 | 1.86 |
150 | 周河镇柳沟村 | 1.838 |
151 | 周河镇饮马坡村 | 0.508 |
152 | 周河镇红柳沟村 | 1.369 |
153 | 靖边县第三中学 | 2.921 |
154 | 靖边县第三幼儿园(二园区) | 0.596 |
155 | 宁条梁镇第二幼儿园 | 0.204188 |
156 | 靖边县教师进修学校 | 0.64 |
157 | 靖边县第八幼儿园 | 0.11 |
158 | 靖边县第七幼儿园 | 0.305 |
159 | 靖边县第十五小学(二校区) | 0.35 |
160 | 靖边县第十二幼儿园 | 0.205 |
161 | 靖边县第十五小学 | 2.44 |
162 | 靖边县第八中学 | 0.53 |
163 | 东坑镇东胜小学 | 0.06 |
164 | 东坑镇金鸡沙小学 | 0.06 |
165 | 东坑镇沙渠幼儿园 | 0.0701 |
166 | 红墩界镇九年制学校 | 1.79058 |
167 | 红墩界镇白城则幼儿园 | 0.04 |
168 | 红墩界镇中心幼儿园 | 0.420566 |
169 | 水路畔便民中心沙洼沟村党员群众 | 0.2566 |
170 | 水路畔便民中心石窑沟村党员群众 | 0.178 |
171 | 水路畔便民中心西湾村贺建忠 | 0.03 |
172 | 水路畔便民中心沙洼沟村张彦仁 | 0.5 |
173 | 水路畔便民中心水路畔村党员群众 | 0.17 |
174 | 水路畔便民中心二姐畔村党员群众 | 0.4668 |
175 | 水路畔便民中心卫生院 | 0.08 |
176 | 靖边县第十七幼儿园 | 0.15 |
177 | 东坑中学 | 1.08001 |
178 | 靖边县市场监管局机关 | 1.5 |
179 | 乔沟湾工商所 | 0.06 |
180 | 海则滩工商所 | 0.07 |
181 | 靖边县物价检查所 | 0.2 |
182 | 靖边县城郊工商所 | 0.24 |
183 | 张家畔工商所 | 0.1 |
184 | 靖边县商务综合执法大队 | 0.22 |
185 | 靖边县粮食流通稽查大队 | 0.19 |
186 | 靖边县食品检验检测中心 | 0.18 |
187 | 杨桥畔工商所 | 0.06 |
188 | 杨米涧工商所 | 0.08 |
189 | 王渠则工商所 | 0.05 |
190 | 张家畔食药所 | 0.21 |
191 | 青阳岔工商所 | 0.04 |
192 | 靖边县食品药品稽查队 | 0.53 |
193 | 东坑工商所 | 0.09 |
194 | 粱镇工商所 | 0.05 |
195 | 靖边县质量技术监督检测检验所 | 0.39 |
196 | 靖边县经济检查大队 | 0.08 |
197 | 靖边县12315举报中心 | 0.04 |
198 | 靖边县第六小学 | 2.91 |
199 | 靖边县第五中学 | 0.44 |
200 | 东坑镇宋渠小学 | 0.11 |
201 | 东坑镇中心幼儿园 | 0.68044 |
202 | 东坑镇伊当湾小学 | 0.13 |
203 | 东坑镇陆家山中心小学 | 0.115 |
204 | 靖边县少儿体校 | 0.57 |
205 | 靖边县特殊教育学校 | 0.71928 |
206 | 东坑镇毛窑小学 | 0.1 |
207 | 东坑镇四十里铺小学 | 0.11 |
208 | 靖边县第十五幼儿园 | 0.27 |
209 | 靖边县疾病预防控制中心 | 0.7 |
210 | 王渠则镇九年制学校 | 0.33 |
211 | 中山涧镇九年制学校 | 0.235 |
212 | 席麻湾镇东高峁小学 | 0.25 |
213 | 黄蒿界镇九年制学校 | 0.58 |
214 | 东坑镇中心小学 | 0.6061 |
215 | 北郊九年制学校 | 0.225 |
216 | 靖边县第六幼儿园 | 0.16 |
217 | 靖边县电化教育馆 | 0.22 |
218 | 靖边县中小学后勤服务中心 | 0.15 |
219 | 东坑镇小桥畔小学 | 0.11 |
220 | 杨米涧镇中心小学 | 0.18 |
221 | 杨桥畔镇九年制学校 | 0.41 |
222 | 高家沟中心小学 | 0.07 |
223 | 席麻湾中心幼儿园 | 0.13 |
224 | 榆能化园区幼儿园 | 0.225 |
225 | 杨桥畔中心幼儿园 | 0.287912 |
226 | 杨桥畔沙畔幼儿园 | 0.08 |
227 | 榆炼幼儿园 | 0.471 |
228 | 靖边县人民医院 | 7.5896 |
229 | 靖边县第二中学 | 4.6 |
230 | 黄蒿界镇中心幼儿园 | 0.304 |
231 | 东坑镇第二小学 | 1.319871 |
232 | 靖边县第六中学 | 7.000012 |
233 | 中山涧镇人民政府 | 1.68 |
234 | 中山涧镇中山涧村 | 1.9032 |
235 | 中山镇李家峁村 | 0.8238 |
236 | 中山涧马家洼村 | 0.723868 |
237 | 中山涧马场村 | 0.3366 |
238 | 中山涧五道沟村 | 2.3305 |
239 | 靖边县林业局机关 | 0.97 |
240 | 靖边县治沙绿化服务中心 | 0.27 |
241 | 靖边县林业工作站 | 0.34 |
242 | 靖边县林业规划设计院 | 0.29 |
243 | 靖边县林木种苗工作站 | 0.27 |
244 | 靖边县园林绿化工作站 | 0.32 |
245 | 靖边县治沙试验站 | 0.25 |
246 | 靖边县森防站 | 0.38 |
247 | 靖边县森林公安分局 | 0.4 |
248 | 靖边县林政稽查大队 | 0.45 |
249 | 靖边县森林防火指挥部办公室 | 0.58 |
250 | 靖边县林业老干所 | 0.32 |
251 | 杨桥畔苗圃 | 0.21 |
252 | 红墩界林场 | 0.13 |
253 | 万家畔林场 | 0.31 |
254 | 柳树湾林场 | 0.25 |
255 | 沙石峁林场 | 0.175 |
256 | 冯家峁林场 | 0.2251 |
257 | 柳桂湾林场 | 0.14 |
258 | 白玉山林场 | 0.1 |
259 | 沙石峁森林警察大队 | 0.225 |
260 | 冯家峁森林警察大队 | 0.25 |
261 | 万家畔森林警察大队 | 0.095 |
262 | 白玉山森林警察大队 | 0.14 |
263 | 靖边县草原工作站 | 0.64 |
264 | 靖边县人民政府办公室(第二次捐款) | 0.24 |
合计 | 196.319925 |
抗击新冠肺炎疫情接收捐物情况公示三(排名不分先后) | ||
序号 | 捐赠单位 | 物资捐赠 |
1 | 靖边县佳汇环保科技服务 有限公司 |
84消毒液600kg |
2 | 陕西牧野商贸有限公司 靖边县秦丰印务有限公司 |
纯牛奶200箱 |
3 | 靖边县金彭电动三轮车门市 | 太阳伞30顶 |
4 | 陕西海特克复合材料靖边分公司 | 方便面130箱、火腿肠15箱、医用口罩600个、N95口罩200个、84消毒液300kg、手套1000双、护目镜40副、红牛饮品10箱、喷壶4个、矿泉水10箱 |
5 | 陕西博康医药有限公司 | KN95口罩1000个、75%酒精500L、84消毒液400L |
6 | 靖边县春阳油籽公司 | 花生油100桶(每桶1.8升),共计180升 |
总价值 | 306370元 |
靖边县红十字会工作中心
2020年2月20日